あなたの次の光回線、ここで決まる。
月額料金・通信速度・キャッシュバック特典を徹底比較。スマホのキャリアに合わせて最適な1社がすぐわかります。
キャリアに合わせたセット割で毎月の通信費がお得になります
料金・速度・キャンペーン・使いやすさを総合評価
主要スペックをまとめて確認できます(2026年4月時点)
| 順位・回線名 | 月額料金(戸建て) | キャッシュバック | スマホセット割 | 契約縛り | 平均速度 | こんな人向け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 GMOとくとくBB光 | 4,928円〜 | 最大157,000円 | なし | 縛りなし | 〜300Mbps | 格安SIM・コスト重視 |
| 🥈 ドコモ光 | 5,720円〜 | 最大105,000円 | 最大1,210円/月 | 2年 | 〜300Mbps | ドコモユーザー |
| 🥉 ソフトバンク光 | 5,720円〜 | 最大50,000円 | 最大1,100円/月 | 2年 | 〜250Mbps | SB・ワイモバユーザー |
| 4位 ビッグローブ光 | 5,478円〜 | 最大141,000円 | 最大1,100円/月 | 2年 | 〜250Mbps | au・UQモバイルユーザー |
| 5位 NURO光 | 5,200円〜 | あり | なし | 2年 | 600Mbps超 | 速度重視・ゲーマー |
| 6位 auひかり | 5,610円〜 | 最大75,000円 | 最大1,100円/月 | 2年 | 500Mbps超 | 速度・料金バランス重視 |
| 7位 楽天ひかり | 5,280円〜 | ポイント還元 | ポイント倍率UP | 縛りなし | 〜200Mbps | 楽天経済圏ユーザー |
| 8位 BB.excite光 MEC | 2,090円〜 | あり | なし | 縛りなし | 〜200Mbps | マンション・コスト最優先 |
※料金は2026年4月時点の税込価格。キャッシュバック金額・条件は変更される場合があります。必ず公式サイトでご確認ください。
この4つのポイントを押さえれば迷わず選べます
光回線選びで迷ったときの参考に