工事なし・費用なしで乗り換えられるケースも。現在の回線の種類別に、最もお得な乗り換え方法を解説します。
| 費用項目 | フレッツ→光コラボ(転用) | 光コラボ→光コラボ(事業者変更) | 独自回線からの乗り換え |
|---|---|---|---|
| 旧回線の解約金 | なし(フレッツは転用) | 0〜5,000円程度 | 0〜数万円(残債含む) |
| 事務手数料 | 3,300円程度 | 3,300円程度 | 3,300円程度 |
| 新回線の工事費 | 不要(キャンペーン無料多) | 不要(キャンペーン無料多) | 発生する場合あり |
| 撤去工事費 | なし | なし | 発生する場合あり |
| キャッシュバック | 受け取れる | 受け取れる | 受け取れる(条件あり) |
光コラボ同士なら事業者変更で工事なし。旧回線の解約は、新回線の開通を確認してから行ってください。
※本枠は広告です。料金・キャンペーン条件は各社の公式サイトで最新の内容をご確認ください。他の回線はランキングで比較できます。